Research / Forward-Tests
Forward-Test-Monitor
25 robuste Kombinationen laufen seit dem Einfrieren der Parameter als täglicher Paper-Track weiter — mit Marktdaten, die es beim Backtest noch gar nicht gab.
Stand
2026-09-03 09:08
Was ist ein Forward-Test?
Beim Forward-Test werden die Strategie-Parameter eingefroren und die Strategie läuft auf neuen, nie zuvor gesehenen Marktdaten weiter (Paper-Trading, keine echten Orders). Das ist der härteste Overfitting-Check: Eine Strategie, die nur auf historischen Daten funktioniert, fällt hier durch.
R = Risiko-Einheiten: 1 R entspricht dem pro Trade riskierten 1 % des Kontos.
Bestehens-Kriterien
- Laufzeit
- ≥ 2 Monate
- Trades
- ≥ 20
- Profit-Faktor
- ≥ 1.0
| Kombination | Eingefroren am | Trades | Summe R | PF | Win % | MaxDD (R) | Letzter Trade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AsiaBreak EURUSD H1 rng_min_atr=0.5 · tp_multi=3 | 2026-07-04 | 2 | 1.9 | 2.92 | 50.0 | 1.0 | 2026-08-24 07:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
FairValueGap EURUSD H4 min_body_atr=0.8 · tp_multi=2.2 | 2026-07-04 | 2 | -1.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2026-09-02 20:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
CompressionBreak XAUUSD M15 comp_threshold=0.7 · break_multi=2 · tp_multi=2.5 | 2026-07-04 | 30 | 4.3 | 1.21 | 33.3 | 4.6 | 2026-09-02 13:30:00+00:00 | Kriterien erfüllt |
AsiaBreak XAUUSD H1 rng_min_atr=0.5 · tp_multi=2 | 2026-07-04 | 3 | 0.8 | 1.73 | 33.3 | 1.1 | 2026-09-02 23:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
FairValueGap XAUUSD H4 min_body_atr=1 · tp_multi=2.2 | 2026-07-04 | 5 | -1.0 | 0.68 | 20.0 | 1.2 | 2026-09-02 20:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
NR4 XAUUSD H4 atr_min=0.5 · puffer_pct=0.001 · tp_multi=4 | 2026-07-04 | 1 | -1.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2026-08-26 08:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
NR4 NAS100 H1 atr_min=0.75 · puffer_pct=0.001 · tp_multi=2 | 2026-07-04 | 7 | 1.2 | 1.25 | 42.9 | 2.8 | 2026-08-04 15:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
CompressionBreak DAX40 H4 comp_threshold=0.6 · break_multi=2.5 · tp_multi=3 | 2026-07-04 | 4 | -2.9 | 0.15 | 25.0 | 2.0 | 2026-09-02 20:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
AsiaBreak USOIL H1 rng_min_atr=1.5 · tp_multi=3 | 2026-07-04 | 4 | 2.8 | 2.38 | 50.0 | 2.0 | 2026-09-02 23:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
CompressionBreak USOIL H4 comp_threshold=0.5 · break_multi=2 · tp_multi=2 | 2026-07-04 | 2 | 1.0 | 1.97 | 50.0 | 1.0 | 2026-08-10 16:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
NR4 USOIL H4 atr_min=0.5 · puffer_pct=0.001 · tp_multi=4 | 2026-07-04 | 4 | 0.1 | 1.03 | 25.0 | 2.7 | 2026-09-01 20:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
MagicHuyV2 NAS100 H1 sl_mult=3 · tp_variante=rr3 · filter_art=ema200_h4 · ma_len=8 · htf=6h | 2026-07-05 | 7 | 2.9 | 1.94 | 28.6 | 1.3 | 2026-09-02 23:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
CompressionBreak BTCUSD H4 comp_threshold=0.7 · break_multi=2 · tp_multi=2.5 | 2026-08-26 | 1 | -1.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2026-08-28 16:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
NR4 BTCUSD H4 atr_min=0.5 · puffer_pct=0.001 · tp_multi=4 | 2026-08-26 | 0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | Sammelt Trades |
FVG_v2 ETHUSD M15 gap_min_atr=0.3 · tp_multi=3 | 2026-08-26 | 4 | -0.8 | 0.74 | 25.0 | 1.0 | 2026-08-30 21:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
AsiaBreak ETHUSD M15 rng_min_atr=0.5 · tp_multi=3 | 2026-08-26 | 3 | -3.0 | 0.00 | 0.0 | 2.0 | 2026-09-01 08:15:00+00:00 | Sammelt Trades |
CompressionBreak ETHUSD H1 comp_threshold=0.6 · break_multi=2.5 · tp_multi=2 | 2026-08-26 | 0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | Sammelt Trades |
FairValueGap ETHUSD H1 min_body_atr=1.3 · tp_multi=2.2 | 2026-08-26 | 3 | 0.8 | 1.59 | 33.3 | 0.4 | 2026-09-02 23:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
CompressionBreak ETHUSD H4 comp_threshold=0.7 · break_multi=2 · tp_multi=2 | 2026-08-26 | 0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | Sammelt Trades |
FairValueGap ETHUSD H4 min_body_atr=1.3 · tp_multi=2.6 | 2026-08-26 | 0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | Sammelt Trades |
NR4 ETHUSD H4 atr_min=0.5 · puffer_pct=0.001 · tp_multi=2 | 2026-08-26 | 1 | -1.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2026-09-01 12:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
BBSqueezeBreak SOLUSD H1 squeeze_threshold=0.55 · tp_multi=1.2 · bb_multi=2.2 | 2026-08-26 | 1 | -1.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2026-08-30 20:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
FairValueGap+F2 ETHUSD H4 min_body_atr=1 · tp_multi=1.8 | 2026-08-29 | 0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | Sammelt Trades |
FairValueGap+F3 ETHUSD H4 min_body_atr=1 · tp_multi=1.8 | 2026-08-29 | 0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | Sammelt Trades |
BBSqueezeBreak+F1 SOLUSD H1 squeeze_threshold=0.55 · tp_multi=1.2 · bb_multi=2.2 | 2026-08-29 | 1 | -1.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2026-08-30 20:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
Alle Zahlen auf dieser Seite sind Backtest- bzw. Paper-Trading-Ergebnisse aus historischen Daten — keine Gewinnerwartung und keine Anlageberatung. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Trading birgt erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust.
